Jika ada yang membutuhkan data DATA FASILITAS KESEHATAN Kabupaten Rumah Sakit Yogyakarta adan bisa akses di web resmi bpjs-kesehatan.go.id. Berikut ini data yang kami ambil juga dari Web BPJS pada 4 Mei 2015.
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0179R008 | RSIY PDHI | JL. SOLO KM. 12,5 CUPUWATU |
2 | 0179R011 | RSUD PRAMBANAN | JL. PRAMBANAN-PIYUNGAN KM.7 |
3 | 0179R012 | RS CONDONG CATUR | JL. MANGGIS NO. 6 GEMPOL |
4 | 0179R013 | RSIA Sakina Idaman | Nyi Condrolukito No.60 |
5 | 0179R014 | RS Queen Latifa | Ring Road Barat Mlangi |
6 | 0179R015 | RS Mitra Paramedika | Raya Ngemplak Kemasan |
7 | 0179R016 | Klinik Hemodialisis Golden PMI | Ring Road Barat No.3 |
8 | 0179R017 | RS At Turots Al Islamy | Klaci I |
9 | 0179R018 | RS Gramedika 10 | Jl. Kaliurang km 12,5 |
10 | 0179R019 | RS Dharma | Jl. Jogya – Wonosari |
11 | 0179R020 | RSU Panti Bhaktiningsih | Klepu, Sendangmulyo |
12 | 0179R024 | RSU MITRA SEHAT | JL WATES KM 9 NGARAN |
13 | 0179R025 | RS PKU MUH YOGYA UNIT II | JL WATES KM 5,5 |
14 | 0179R026 | RSKIA SADEWA | JL BABARSARI TB 16 NOMOR 13 |
15 | 0179R027 | RS AKADEMIK UGM | JlL KABUPATEN |
16 | 1202R001 | RSUP DR. SARDJITO | JL. KESEHATAN NO.1 SEKIP |
17 | 1202R002 | RSUD SLEMAN | JL. BHAYANGKARA NO.48 |
18 | 1202R003 | RSJ. GRHASIA | JL. KALIURANG KM.17 TEGALSARI |
19 | 1202R005 | RS PANTI NUGROHO | JL. KALIURANG KM.17 SUKUNAN |
20 | 1202R007 | RS PURI HUSADA | JL. PALAGAN TENTARA PELAJAR |
21 | 1202R009 | RS PANTI RINI | JL. SOLO KM.13,2 |
Data bisa saja berubah bertambah atau berkurang, untuk informasi yang update disarankan mengujung web BPJS Kesetahan. Sumber web BBPJS diakses : 4 Mei 2015 http://faskes.bpjs-kesehatan.go.id/faskes/
Informasi tambahan :
- Untuk daftar Semua Rumah Sakit di DIY disini